7.9.2021 | 11:37
20. mót. -Brautarholt 6. ágúst, RISAmót-
Síđasta mánudagmót sumarsins fór fram í Brautarholti á Kjalarnesi. Ađ sjálfsögđu var slegiđ í RISAmót af ţví tilefni. Ađ ţessu sinni voru leiknar 12 holur vallarins. Veđriđ var allgott framanaf en síđan brast skyndilega á međ roki og rigningu ţegar menn voru ađ leika síđustu 3 holurnar.
Skor manna var svona og svona en ţađ ţurfti mikla bráđabana til ađ skera úr um sćti yfir dósabjór í skálanum eftir mót.
20 mót hafa veriđ leikin í sumar og er ţađ líklega metfjöldi. Byrjuđum snemma og hćttum seint. Framundan er lokamótiđ og ţar verđur aldeilis slegiđ í klárinn ţegar Grafarholtiđ og Korpan verđa leikin í beit. Hundruđir stiga verđa í bođi sem leggjast beint viđ ţađ sem menn hafa safnađ sér í sumar ţ.a. enginn skyldi halda ađ mótiđ sé búiđ.
ÚRSLIT:
Sćti | Nafn | Pkt. | Bráđabanar |
1 | Haukur | 24 | |
2 | Haffi | 21 | 6 p. á síđustu 3 |
3 | Jói | 21 | 3 p. á síđustu 3 |
4 | Eggert | 20 | 5 p. á síđustu 3 |
5 | Tommi | 20 | 4 p. á síđustu 3 |
6 | Sig.Egill | 18 | |
7 | Viktor | 17 | |
8 | Hergeir | 15 | 7 p. á síđustu 3 |
9 | Írunn | 15 | 4 p. á síđustu 3 |
10 | Tóti | 15 | 2 p. á síđustu 3 |
STAĐAN:
Sćti | Nafn | 3.mai | 10.mai | 17.mai | 24.mai | 31.mai | 7.jún | 14.jún | 21.jún | 28.jún | 5.júl | 12.júl | 19.júl | 26.júl | 2.águ | 6.águ | 9.águ | 16.agu | 23.águ | 30.águ | 6.sep | Samtals | 11 bestu |
1 | Haukur | 54 | 44 | 44 | 80 | 54 | 38 | 80 | 38 | 34 | 50 | 44 | 58 | 52 | 60 | 38 | 50 | 54 | 80 | 952 | 672 | ||
2 | Jói | 36 | 34 | 48 | 50 | 66 | 64 | 44 | 26 | 48 | 40 | 64 | 36 | 62 | 44 | 50 | 60 | 48 | 66 | 886 | 626 | ||
3 | Gauti | 60 | 54 | 50 | 48 | 58 | 50 | 54 | 62 | 42 | 48 | 46 | 54 | 72 | 54 | 54 | 36 | 42 | 884 | 622 | |||
4 | Tommi | 40 | 28 | 54 | 46 | 56 | 44 | 36 | 72 | 30 | 44 | 54 | 44 | 48 | 60 | 38 | 60 | 62 | 816 | 600 | |||
5 | Tóti | 50 | 60 | 60 | 60 | 46 | 34 | 60 | 50 | 50 | 44 | 48 | 50 | 40 | 44 | 40 | 38 | 52 | 826 | 586 | |||
6 | Eggert | 46 | 50 | 46 | 26 | 52 | 40 | 44 | 32 | 46 | 40 | 60 | 38 | 80 | 34 | 48 | 46 | 46 | 64 | 838 | 584 | ||
7 | Hergeir | 32 | 42 | 36 | 36 | 54 | 38 | 30 | 60 | 54 | 46 | 42 | 72 | 34 | 54 | 42 | 48 | 56 | 776 | 570 | |||
8 | Viktor | 38 | 32 | 44 | 54 | 50 | 36 | 40 | 58 | 32 | 42 | 38 | 66 | 64 | 32 | 42 | 58 | 726 | 556 | ||||
9 | Jón Ari | 48 | 48 | 38 | 28 | 64 | 60 | 48 | 40 | 48 | 50 | 44 | 50 | 566 | 538 | ||||||||
10 | Sig.Egill | 30 | 46 | 42 | 40 | 48 | 50 | 46 | 54 | 40 | 58 | 46 | 46 | 36 | 60 | 642 | 536 | ||||||
11 | Tryggvi | 44 | 36 | 34 | 32 | 72 | 28 | 60 | 50 | 80 | 46 | 34 | 516 | 516 | |||||||||
12 | Halli | 42 | 40 | 42 | 48 | 60 | 42 | 54 | 38 | 62 | 42 | 42 | 512 | 512 | |||||||||
13 | Haffi | 38 | 30 | 34 | 32 | 34 | 36 | 54 | 60 | 60 | 32 | 44 | 72 | 526 | 496 | ||||||||
14 | Hanna | 38 | 62 | 46 | 66 | 40 | 42 | 52 | 60 | 406 | 406 | ||||||||||||
15 | Ingvar | 34 | 34 | 46 | 28 | 30 | 36 | 40 | 54 | 302 | 302 | ||||||||||||
16 | Beggi | 60 | 42 | 26 | 66 | 194 | 194 | ||||||||||||||||
17 | Viđar | 50 | 50 | 56 | 36 | 192 | 192 | ||||||||||||||||
18-19 | Reynir | 36 | 60 | 38 | 134 | 134 | |||||||||||||||||
18-19 | Írunn | 40 | 40 | 54 | 134 | 134 | |||||||||||||||||
20 | Binni | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||
21 | Valli | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
22 | Ólafur | 30 | 30 | 30 |
Um bloggiđ
Golfferð til Haren
Tónlistarspilari
Bloggvinir
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (18.6.): 0
- Sl. sólarhring: 2
- Sl. viku: 50
- Frá upphafi: 0
Annađ
- Innlit í dag: 0
- Innlit sl. viku: 25
- Gestir í dag: 0
- IP-tölur í dag: 0
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.