17.10.2015 | 17:34
Mótaskráin
Sigurđur ađstođar mótstjóri er kominn međ plan fyrir ferđina og ţađ á ekki ađ slá slöku viđ í golfinu.
Ef ţađ verđur hćgt ađ spila golf fyrsta daginn ţá verđur fyrsti leikur Texas milli herbergja sem ţýđir Goggi og Malli á móti Vítamininu og túkallinum annars er planiđ ţannig:
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (1)
17.10.2015 | 17:18
Alcaidesa 2015
Jćja ţá er loksins komiđ ađ ţví ađ viđ félagarnir förum í golfferđ til Spánar.
Hallihipp, Vítamíniđ, Goggi og Malli mćta á svćđiđ. Veđurspáin hefur ekki veriđ allt of góđ en virđist eitthvađ vera ađ skána. Ţeir eiga heldur betru eftir ađ tapa á okkur á barnum (allt innifaliđ)á mánudaginn en síđan verđur spilađ golf út í eitt. Ţetta er spáin kl. 17.
Viđ munum reyna ađ láta ţá sem hafa áhuga ađ vita hvernig stađan er hjá okkur og síđan mun tíđindamađur ferđarinnar skrifa reglulega ferđapistla.
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
11.9.2015 | 14:37
5. Sept. -Lokamót HOS 2015-
HOS-2015 lauk međ glćsilegum hćtti á Kiđjabergi og Selfossi. Veđurguđirnir hefđu mátt vera ađeins hagstćđari en menn létu ţađ ekki á sig fá og áttu frábćran dag saman viđ golfleik á flottum völlum. Til stóđ ađ leika betri bolta á seinni hring en ţar sem fjöldi keppanda var óhagstćđur ţá var hefđbundinn einstaklings punktakeppni leikin báđa hringina. Ţarna sýndi gríđarlega úrrćđagóđ mótanefnd mikinn sveigjanleika á bílastćđinu á Kiđjabergi og spilađi vel af fingrum fram í erfiđum ađstćđum sem alltaf geta komiđ óvćnt upp .
En mađur dagsins var hinn geđţekki og prúđi leikmađur Sigurđur Óli. Hann hóf daginn í 7unda sćti og var kominn í ţađ 4. um hádegi og settist síđan á toppinn um kvöldmatarleyti. Svona á ađ gera ţetta ! Innilega til hamingju Siggi Óli .
Mótiđ hefur líklega aldrei veriđ jafnspennandi og nú. Eftir 18 mánudagsmót auk 36 holu lokamóts ţá endađi sigurvegarinn međ 1 stigs sigur á fyrrum meistara, H.Elíasson. Ţetta er eitthvađ sem Sigurđur á eftir ađ ylja sér viđ í vetur í fína tweed-jakkanum sötrandi rautt úr silfurkönnunni .
Lokastađa | Sćti í upphafi dags | Nafn | Stig í upphafi dags | Kiđjaberg | Stađa á hádegi | Selfoss | Lokastađa ađ kvöldi | ||
1 | 7 | Sigurđur Óli | 272 | 36 | 308 | 38 | 346 | ||
2 | 2 | Heggi | 289 | 24 | 313 | 32 | 345 | ||
3 | 1 | Halli | 303 | 16 | 319 | 22 | 341 | ||
4 | 4 | Haukur | 280 | 30 | 310 | 30 | 340 | ||
5 | 8 | Raggi Hil. | 260 | 40 | 300 | 28 | 328 | ||
6 | 5 | Hanna | 277 | 18 | 295 | 18 | 313 | ||
7 | 6 | Sigurđur Egill | 274 | 274 | 34 | 308 | |||
8 | 13 | Reynir | 239 | 26 | 265 | 36 | 301 | ||
9 | 9 | Tommi | 252 | 22 | 274 | 26 | 300 | ||
10 | 14 | Binni | 237 | 28 | 265 | 20 | 285 | ||
11 | 3 | Raggi Kr. | 281 | 281 | 281 | ||||
12 | 16 | Írunn | 189 | 32 | 221 | 40 | 261 | ||
13 | 10 | Dađi | 247 | 247 | 247 | ||||
14 | 11 | Ingvar | 244 | 244 | 244 | ||||
15 | 12 | Beggi | 240 | 240 | 240 | ||||
16 | 17 | Haffi | 175 | 38 | 213 | 24 | 237 | ||
17 | 15 | Óli | 225 | 225 | 225 | ||||
18 | 19 | Jón Ari | 67 | 20 | 87 | 16 | 103 | ||
19 | 18 | Tryggvi | 86 | 86 | 86 | ||||
20 | 22 | Ingólfur | 38 | 34 | 72 | 72 | |||
21 | 20 | Axel | 51 | 51 | 51 | ||||
22 | 21 | Frikki | 44 | 44 | 44 | ||||
23 | 23 | Jónas El | 36 | 36 | 36 | ||||
24 | 24 | Stefán GS | 21 | 21 | 21 | ||||
25 | 25 | Kolbeinn | 18 | 18 | 18 |
...OG ŢÁ ER ŢAĐ HEFĐBUNDINN LOKAKVEĐJA TIL HEIĐURS SIGURVEGARANUM:
R | O | L | E | X | ||||||||
W | E | L | L | P | L | A | Y | E | D | |||
S | I | G | G | I | Ó | L | I | |||||
S | E | E | Y | O | U | |||||||
A | T | |||||||||||
H | L | Í | Đ | A | V | Ö | L | L | U | R | ||
M | O | S | F | E | L | L | S | B | Ć | |||
2 | 0 | 1 | 6 |
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
3.9.2015 | 17:57
31. Ágúst...HOS nr. 18
7 góđir mćttu á Hlíđavöll s.l. mánudag til ađ klára mánudagsmótin ţetta áriđ. Skor var mjög gott. Ţar sem tíđindamađur var upptekinn viđ önnur störf ţá eru litlar fréttir af ţessu móti.
Ţar međ líkur hefđbundnum mánudagsmótum en mótiđ sjálft verđur útkljáđ n.k. laugardag međ 36 holu úrslitaspili. Leikiđ verđur venjulegur einstaklingspunktaleikur á Kiđjabergi fyrripart dags en "betri bolti" seinni partinn á Selfossi.
40 stig fást í Kiđjabergi fyrir sigur (40,38,36...).
30 stig fást fyrir sigur á Selfossi (30,29,28...).
Ţessi stig leggjast beint viđ núverandi stig.
Ţađ er ţví til mikils ađ vinna og allt galopiđ enn .
Úrslit kvöldsins:
Sćti | Nafn | Pkt. | Ath. |
1 | Sig.Egill | 35 | Betri seinni 9 |
2 | Binni | 35 | |
3 | Tryggvi | 34 | |
4 | Raggi Kr. | 31 | Betri seinni 9 |
5 | Tommi | 31 | |
6 | Haffi | 30 | |
7 | Axel | 14 |
STAĐAN -10 BESTU MÓTIN-
1 | Halli | 303 | |
2 | Heggi | 289 | |
3 | Raggi Kr. | 281 | |
4 | Haukur | 280 | |
5 | Hanna | 277 | |
6 | Sig. Egill | 274 | |
7 | Sig. Óli | 272 | |
8 | Raggi Hil. | 260 | <10mót |
9 | Tommi | 252 | |
10 | Dađi | 247 | |
11 | Ingvar | 244 | |
12 | Beggi | 240 | |
13 | Reynir | 239 | |
14 | Binni | 237 | |
15 | Óli | 225 | <10mót |
16 | Haffi | 200 | |
17 | Írunn | 189 | <10mót |
18 | Tryggvi | 86 | <10mót |
19 | Jón Ari | 67 | <10mót |
20 | Axel | 51 | <10mót |
21 | Frikki | 44 | <10mót |
22 | Ingólfur | 38 | <10mót |
23 | Jónas El | 36 | <10mót |
24 | Stefán GS | 21 | <10mót |
25 | Kolbeinn | 18 | <10mót |
Heildarstađan.
Sćti | Nafn | 5.maí | 11.maí | 18.mai | 25.mai | 1.júní | 15.júni | 22.júní | 29.júní | 6.júlí | 13.júlí | 20.júlí | 27.júlí | 3.agúst | 7.ágúst | 10. ágúst | 17.ágúst | 24.ágúst | 31.Ágúst | Samtals |
1 | Haukur | 20 | 21 | 26 | 23 | 24 | 27 | 24 | 23 | 26 | 22 | 38 | 27 | 36 | 21 | 21 | 29 | 408 | ||
2 | Sig. Egill | 24 | 30 | 20 | 27 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | 21 | 26 | 19 | 28 | 24 | 30 | 382 | |||
3 | Halli | 36 | 18 | 28 | 22 | 34 | 20 | 30 | 25 | 30 | 18 | 34 | 27 | 29 | 30 | 381 | ||||
4 | Sig. Óli | 26 | 24 | 24 | 19 | 29 | 25 | 32 | 26 | 25 | 27 | 32 | 26 | 18 | 18 | 22 | 373 | |||
5 | Heggi | 32 | 29 | 29 | 19 | 29 | 20 | 26 | 28 | 29 | 34 | 24 | 26 | 27 | 352 | |||||
6 | Raggi Kr. | 28 | 19 | 30 | 30 | 26 | 40 | 29 | 19 | 25 | 22 | 24 | 30 | 27 | 349 | |||||
7 | Hanna | 34 | 25 | 22 | 28 | 16 | 30 | 22 | 30 | 28 | 29 | 29 | 22 | 315 | ||||||
8 | Tommi | 22 | 23 | 25 | 22 | 21 | 14 | 22 | 24 | 32 | 28 | 24 | 26 | 26 | 309 | |||||
9 | Binni | 16 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 30 | 25 | 25 | 23 | 29 | 273 | ||||||
10 | Ingvar | 18 | 18 | 24 | 27 | 18 | 28 | 40 | 24 | 20 | 20 | 25 | 262 | |||||||
11 | Raggi Hil. | 30 | 20 | 29 | 28 | 28 | 25 | 30 | 40 | 30 | 260 | |||||||||
12 | Dađi | 12 | 15 | 26 | 23 | 30 | 36 | 19 | 23 | 28 | 27 | 20 | 259 | |||||||
13 | Beggi | 10 | 27 | 30 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 16 | 26 | 240 | ||||||||
14 | Reynir | 38 | 17 | 16 | 27 | 29 | 23 | 28 | 16 | 22 | 23 | 239 | ||||||||
15 | Óli | 28 | 16 | 25 | 30 | 28 | 20 | 26 | 38 | 14 | 225 | |||||||||
16 | Haffi | 14 | 23 | 18 | 24 | 18 | 23 | 24 | 14 | 17 | 25 | 200 | ||||||||
17 | Írunn | 40 | 26 | 27 | 21 | 17 | 30 | 28 | 189 | |||||||||||
18 | Tryggvi | 18 | 24 | 25 | 19 | 28 | 114 | |||||||||||||
19 | Axel | 15 | 21 | 15 | 24 | 75 | ||||||||||||||
20 | Jón Ari | 24 | 30 | 13 | 67 | |||||||||||||||
21 | Frikki | 23 | 21 | 44 | ||||||||||||||||
22 | Ingólfur | 38 | 38 | |||||||||||||||||
23 | Jónas El | 36 | 36 | |||||||||||||||||
24 | Stefán GS | 21 | 21 | |||||||||||||||||
25 | Kolbeinn | 18 | 18 |
Íţróttir | Breytt s.d. kl. 18:48 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
25.8.2015 | 11:40
24. Ágúst...HOS nr. 17
12 glćsilegir spilarar mćttu í mikilli sumarblíđu á Hlíđavöll í gćrkvöldi. Hart barist og skoriđ allgott. Halli skilađi glćsilegum 41 pkt. og spikfeitri lćkkun á forgjöf. Kallinn er búin ađ vera spila gríđarvel síđustu vikurnar, hingađ og ţangađ um landiđ, og skila eftirtektarverđu skori hvar sem hann kemur . Innilega til hamingju međ árangurinn Halli minn..kiss kiss.
En ţađ getur veriđ kalt á toppnum, sérstaklega ef mađur situr ţar lengi. Ţađ verđur ţví hart sótt ađ kalli í síđasta mánudagsmótinu og síđan á úrslitahelginni. Ţrír efstu menn hafa gefiđ út ađ ţeir mćti ekki nćsta mánudag ţar sem ţeir ćtla ađ halda út í óbyggđirnar til ađ sćkja sér styrk fyrir lokaátökin. Ţađ er ţví tćkifćri fyrir ađra ađ narta í hćlana á forystusauđinum .
Úrslit kvöldsins:
Sćti | Nafn | Pkt. | Ath. |
1 | Halli | 41 | |
2 | Haukur | 38 | |
3 | Írunn | 36 | |
4 | Hergeir | 34 | |
5 | Tommi | 33 | |
6 | Ingvar | 32 | |
7 | Sig.Egill | 31 | Seinni 9 |
8 | Binni | 31 | |
9 | Sig.Óli | 30 | Seinni 9 |
10 | Frikki | 30 | |
11 | Dađi | 26 | Seinni 9 |
12 | Tryggvi | 26 |
-STAĐAN- 10 Bestu mótin.
1 | Halli | 303 | |
2 | Heggi | 289 | |
3 | Haukur | 280 | |
4 | Hanna | 277 | |
5 | Raggi Kr. | 273 | |
6 | Sig. Óli | 272 | |
7 | Sig. Egill | 268 | |
8 | Raggi Hil. | 260 | <10mót |
9 | Tommi | 248 | |
10 | Dađi | 247 | |
11 | Ingvar | 244 | |
12 | Beggi | 240 | |
13 | Reynir | 239 | |
14 | Binni | 228 | |
15 | Óli | 225 | <10mót |
16 | Írunn | 189 | <10mót |
17 | Haffi | 175 | <10mót |
18 | Tryggvi | 86 | <10mót |
19 | Jón Ari | 67 | <10mót |
20 | Axel | 51 | <10mót |
21 | Frikki | 44 | <10mót |
22 | Ingólfur | 38 | <10mót |
23 | Jónas El | 36 | <10mót |
24 | Stefán GS | 21 | <10mót |
25 | Kolbeinn | 18 | <10mót |
Heildarstađa:
Sćti | Nafn | 5.maí | 11.maí | 18.mai | 25.mai | 1.júní | 15.júni | 22.júní | 29.júní | 6.júlí | 13.júlí | 20.júlí | 27.júlí | 3.agúst | 7.ágúst | 10. ágúst | 17.ágúst | 24.ágúst | Samtals |
1 | Haukur | 20 | 21 | 26 | 23 | 24 | 27 | 24 | 23 | 26 | 22 | 38 | 27 | 36 | 21 | 21 | 29 | 408 | |
2 | Halli | 36 | 18 | 28 | 22 | 34 | 20 | 30 | 25 | 30 | 18 | 34 | 27 | 29 | 30 | 381 | |||
3 | Sig. Óli | 26 | 24 | 24 | 19 | 29 | 25 | 32 | 26 | 25 | 27 | 32 | 26 | 18 | 18 | 22 | 373 | ||
4 - 5 | Sig. Egill | 24 | 30 | 20 | 27 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | 21 | 26 | 19 | 28 | 24 | 352 | |||
4 - 5 | Heggi | 32 | 29 | 29 | 19 | 29 | 20 | 26 | 28 | 29 | 34 | 24 | 26 | 27 | 352 | ||||
6 | Hanna | 34 | 25 | 22 | 28 | 16 | 30 | 22 | 30 | 28 | 29 | 29 | 22 | 315 | |||||
7 | Raggi Kr. | 28 | 19 | 19 | 30 | 26 | 40 | 29 | 19 | 25 | 22 | 24 | 30 | 311 | |||||
8 | Tommi | 22 | 23 | 25 | 22 | 21 | 14 | 22 | 24 | 32 | 28 | 24 | 26 | 283 | |||||
9 | Ingvar | 18 | 18 | 24 | 27 | 18 | 28 | 40 | 24 | 20 | 20 | 25 | 262 | ||||||
10 | Raggi Hil. | 30 | 20 | 29 | 28 | 28 | 25 | 30 | 40 | 30 | 260 | ||||||||
11 | Dađi | 12 | 15 | 26 | 23 | 30 | 36 | 19 | 23 | 28 | 27 | 20 | 259 | ||||||
12 | Binni | 16 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 30 | 25 | 25 | 23 | 244 | ||||||
13 | Beggi | 10 | 27 | 30 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 16 | 26 | 240 | |||||||
14 | Reynir | 38 | 17 | 16 | 27 | 29 | 23 | 28 | 16 | 22 | 23 | 239 | |||||||
15 | Óli | 28 | 16 | 25 | 30 | 28 | 20 | 26 | 38 | 14 | 225 | ||||||||
16 | Írunn | 40 | 26 | 27 | 21 | 17 | 30 | 28 | 189 | ||||||||||
17 | Haffi | 14 | 23 | 18 | 24 | 18 | 23 | 24 | 14 | 17 | 175 | ||||||||
18 | Tryggvi | 18 | 24 | 25 | 19 | 86 | |||||||||||||
19 | Jón Ari | 24 | 30 | 13 | 67 | ||||||||||||||
20 | Axel | 15 | 21 | 15 | 51 | ||||||||||||||
21 | Frikki | 23 | 21 | 44 | |||||||||||||||
22 | Ingólfur | 38 | 38 | ||||||||||||||||
23 | Jónas El | 36 | 36 | ||||||||||||||||
24 | Stefán GS | 21 | 21 | ||||||||||||||||
25 | Kolbeinn | 18 | 18 |
Íţróttir | Breytt 26.8.2015 kl. 12:21 | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
18.8.2015 | 15:01
17. Ágúst...HOS nr. 16
10 leikmenn mćttir á Hlíđavöll í gćr. Magnađ skor hjá langflestum. Ragnar Lárus og Halli börđust um sigurinn sem endađi ađ lokum hjá Ragga. Hvađ er međ ţessa Ragga eiginlega, ţeir stíga ekki inná golfvöll án ţess ađ slá í gegn og sigra mót . Halli hefur nú tekiđ forystuna í mótinu en margir fylgja fast á hćla hans. Nú fer mánudögunum ađ fćkka og lokamótiđ hefur veriđ sett á laugardaginn 5 sept.
Ţađ er rétt ađ rifja ţađ upp hér ađ stigin í lokamótinu bćtast viđ 10 bestu mánudagsskor hvers og eins . Ţessu er ţví langt í frá ađ vera lokiđ og mjög margir spilarar eru í sjéns á ţví ađ smeygja sér í jakkann...
Úrslit kvöldsins:
Sćti | Nafn | Pkt. | Ath. |
1 | Raggi Kr. | 39 | |
2 | Halli | 38 | |
3 | Sig.Egill | 36 | Seinni 9 |
4 | Dađi | 36 | |
5 | Beggi | 35 | Seinni 9 |
6 | Binni | 35 | |
7 | Tommi | 34 | |
8 | Reynir | 30 | |
9 | Hanna | 29 | Seinni 9 |
10 | Haukur | 29 |
STAĐAN. - 10 BESTU -
Sćti | Nafn | 10 BESTU | |
1 | Halli | 295 | |
2 | Heggi | 286 | |
3 | Hanna | 277 | |
4 | Haukur | 274 | |
5 | Raggi Kr. | 273 | |
6 | Sig. Óli | 272 | |
7 | Sig. Egill | 268 | |
8 | Raggi Hil. | 260 | <10 mót |
9 | Tommi | 243 | |
10 | Beggi | 240 | |
11 - 12 | Reynir | 239 | |
11 - 12 | Dađi | 239 | |
13 | Ingvar | 237 | |
14 | Óli | 225 | <10 mót |
15 | Binni | 221 | |
16 | Haffi | 175 | <10mót |
17 | Írunn | 161 | <10mót |
18 - 19 | Tryggvi | 67 | <10mót |
18 - 19 | Jón Ari | 67 | <10mót |
20 | Axel | 51 | <10mót |
21 | Ingólfur | 38 | <10mót |
22 | Jónas El | 36 | <10mót |
23 | Frikki | 23 | <10mót |
24 | Stefán GS | 21 | <10mót |
25 | Kolbeinn | 18 | <10mót |
Heildarstađa:
Sćti | Nafn | 5.maí | 11.maí | 18.mai | 25.mai | 1.júní | 15.júni | 22.júní | 29.júní | 6.júlí | 13.júlí | 20.júlí | 27.júlí | 3.agúst | 7.ágúst | 10.ágúst | 17.ágúst | Samtals |
1 | Haukur | 20 | 21 | 26 | 23 | 24 | 27 | 24 | 23 | 26 | 22 | 38 | 27 | 36 | 21 | 21 | 379 | |
2 - 3 | Sig. Óli | 26 | 24 | 24 | 19 | 29 | 25 | 32 | 26 | 25 | 27 | 32 | 26 | 18 | 18 | 351 | ||
2 - 3 | Halli | 36 | 18 | 28 | 22 | 34 | 20 | 30 | 25 | 30 | 18 | 34 | 27 | 29 | 351 | |||
4 | Sig. Egill | 24 | 30 | 20 | 27 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | 21 | 26 | 19 | 28 | 328 | |||
5 | Heggi | 32 | 29 | 29 | 19 | 29 | 20 | 26 | 28 | 29 | 34 | 24 | 26 | 325 | ||||
6 | Hanna | 34 | 25 | 22 | 28 | 16 | 30 | 22 | 30 | 28 | 29 | 29 | 22 | 315 | ||||
7 | Raggi Kr. | 28 | 19 | 19 | 30 | 26 | 40 | 29 | 19 | 25 | 22 | 24 | 30 | 311 | ||||
8 | Raggi Hil. | 30 | 20 | 29 | 28 | 28 | 25 | 30 | 40 | 30 | 260 | |||||||
9 | Tommi | 22 | 23 | 25 | 22 | 21 | 14 | 22 | 24 | 32 | 28 | 24 | 257 | |||||
10 | Beggi | 10 | 27 | 30 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 16 | 26 | 240 | ||||||
11 - 12 | Reynir | 38 | 17 | 16 | 27 | 29 | 23 | 28 | 16 | 22 | 23 | 239 | ||||||
11 - 12 | Dađi | 12 | 15 | 26 | 23 | 30 | 36 | 19 | 23 | 28 | 27 | 239 | ||||||
13 | Ingvar | 18 | 18 | 24 | 27 | 18 | 28 | 40 | 24 | 20 | 20 | 237 | ||||||
14 | Óli | 28 | 16 | 25 | 30 | 28 | 20 | 26 | 38 | 14 | 225 | |||||||
15 | Binni | 16 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 30 | 25 | 25 | 221 | ||||||
16 | Haffi | 14 | 23 | 18 | 24 | 18 | 23 | 24 | 14 | 17 | 175 | |||||||
17 | Írunn | 40 | 26 | 27 | 21 | 17 | 30 | 161 | ||||||||||
18 - 19 | Tryggvi | 18 | 24 | 25 | 67 | |||||||||||||
18 - 19 | Jón Ari | 24 | 30 | 13 | 67 | |||||||||||||
20 | Axel | 15 | 21 | 15 | 51 | |||||||||||||
21 | Ingólfur | 38 | 38 | |||||||||||||||
22 | Jónas El | 36 | 36 | |||||||||||||||
23 | Frikki | 23 | 23 | |||||||||||||||
24 | Stefán GS | 21 | 21 | |||||||||||||||
25 | Kolbeinn | 18 | 18 |
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
12.8.2015 | 16:35
10. Ágúst...HOS nr. 15
Ţađ voru 18 sálir mćttar í 15. HOS mótiđ sem var haldiđ á Hlíđavelli s.l. mánudagskvöld. Tíđindamann rekur ekki í minni fjölmennara mót. Ekki er hćgt ađ segja annađ en ađ skoriđ hafi veriđ mjög gott. Mađur kvöldsins var Ragnar Hilmarsson en hann skilađi inn 37 pkt. og enn einni lćkkuninni. Ţetta er 3. HOS-mótiđ í röđ sem Raggi vinnur og virđist gamli algjörlega óstöđvandi um ţessar mundir. Vel gert Raggi H. og til hamingju međ árangurinn .
Nú lítur ný tafla dagsins ljós. Ţađ er tafla međ skori 10 bestu mótanna. Mótstjórn hefur gefiđ út ađ 10 mót gildi í ár og hafa 9 spilarar náđ ţví nú ţegar og flesta ađra vantar ađeins eitt til viđbótar. Halli og Heggi hafa tekiđ forystuna en stađan er gríđarlega spennandi og ljóst ađ úrslit munu ekki ráđast fyrir en undir kvöld fyrsta laugardag september-mánađar .
Úrslit kvöldsins:
Sćti | Nafn | Pkt. | Ath. |
1 | Raggi Hil | 37 | |
2 | Hanna | 36 | Seinni 9 |
3 | Tommi | 36 | Síđustu 6 |
4 | Halli | 36 | |
5 | Heggi | 35 | |
6 | Binni | 34 | Seinni 9 |
7 | Raggi Kr | 34 | |
8 | Frikki | 32 | Seinni 9 |
9 | Reynir | 32 | |
10 | Haukur | 32 | |
11 | Ingvar | 32 | |
12 | Sig Egill | 31 | |
13 | Sig Óli | 29 | Seinni 9 |
14 | Haffi | 29 | |
15 | Beggi | 27 | Seinni 9 |
16 | Axel | 27 | |
17 | Óli | 27 | |
18 | Jón Ari | 24 |
Heildarstađa:
Sćti | Nafn | 5.maí | 11.maí | 18.mai | 25.mai | 1.júní | 15.júni | 22.júní | 29.júní | 6.júlí | 13.júlí | 20.júlí | 27.júlí | 3.agúst | 7.ágúst | 10. ágúst | Samtals |
1 | Haukur | 20 | 21 | 26 | 23 | 24 | 27 | 24 | 23 | 26 | 22 | 38 | 27 | 36 | 21 | 358 | |
2 | Sig. Óli | 26 | 24 | 24 | 19 | 29 | 25 | 32 | 26 | 25 | 27 | 32 | 26 | 18 | 18 | 351 | |
3 | Heggi | 32 | 29 | 29 | 19 | 29 | 20 | 26 | 28 | 29 | 34 | 24 | 26 | 325 | |||
4 | Halli | 36 | 18 | 28 | 22 | 34 | 20 | 30 | 25 | 30 | 18 | 34 | 27 | 322 | |||
5 | Sig. Egill | 24 | 30 | 20 | 27 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | 21 | 26 | 19 | 300 | |||
6 | Hanna | 34 | 25 | 22 | 28 | 16 | 30 | 22 | 30 | 28 | 29 | 29 | 293 | ||||
7 | Raggi Kr. | 28 | 19 | 19 | 30 | 26 | 40 | 29 | 19 | 25 | 22 | 24 | 281 | ||||
8 | Raggi Hil. | 30 | 20 | 29 | 28 | 28 | 25 | 30 | 40 | 30 | 260 | ||||||
9 | Ingvar | 18 | 18 | 24 | 27 | 18 | 28 | 40 | 24 | 20 | 20 | 237 | |||||
10 | Tommi | 22 | 23 | 25 | 22 | 21 | 14 | 22 | 24 | 32 | 28 | 233 | |||||
11 | Óli | 28 | 16 | 25 | 30 | 28 | 20 | 26 | 38 | 14 | 225 | ||||||
12 | Reynir | 38 | 17 | 16 | 27 | 29 | 23 | 28 | 16 | 22 | 216 | ||||||
13 | Beggi | 10 | 27 | 30 | 26 | 28 | 29 | 26 | 22 | 16 | 214 | ||||||
14 | Dađi | 12 | 15 | 26 | 23 | 30 | 36 | 19 | 23 | 28 | 212 | ||||||
15 | Binni | 16 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 30 | 25 | 196 | ||||||
16 | Haffi | 14 | 23 | 18 | 24 | 18 | 23 | 24 | 14 | 17 | 175 | ||||||
17 | Írunn | 40 | 26 | 27 | 21 | 17 | 30 | 161 | |||||||||
18 - 19 | Tryggvi | 18 | 24 | 25 | 67 | ||||||||||||
18 - 19 | Jón Ari | 24 | 30 | 13 | 67 | ||||||||||||
20 | Axel | 15 | 21 | 15 | 51 | ||||||||||||
21 | Ingólfur | 38 | 38 | ||||||||||||||
22 | Jónas El | 36 | 36 | ||||||||||||||
23 | Frikki | 23 | 23 | ||||||||||||||
24 | Stefán GS | 21 | 21 | ||||||||||||||
25 | Kolbeinn | 18 | 18 |
STAĐAN -10 bestu-
Sćti | Nafn | 10 BESTU | |
1 - 2 | Heggi | 286 | |
1 - 2 | Halli | 286 | |
3 | Hanna | 277 | |
4 | Haukur | 274 | |
5 | Sig. Óli | 272 | |
6 | Raggi Kr. | 262 | |
7 | Sig. Egill | 261 | |
8 | Raggi Hil. | 260 | <10 mót |
9 | Ingvar | 237 | |
10 | Tommi | 233 | |
11 | Óli | 225 | <10 mót |
12 | Reynir | 216 | <10 mót |
13 | Beggi | 214 | <10 mót |
14 | Dađi | 212 | <10 mót |
15 | Binni | 196 | <10 mót |
16 | Haffi | 175 | <10 mót |
17 | Írunn | 161 | <10 mót |
18 - 19 | Tryggvi | 67 | <10 mót |
18 - 19 | Jón Ari | 67 | <10 mót |
20 | Axel | 51 | <10 mót |
21 | Ingólfur | 38 | <10 mót |
22 | Jónas El | 36 | <10 mót |
23 | Frikki | 23 | <10 mót |
24 | Stefán GS | 21 | <10 mót |
25 | Kolbeinn | 18 | <10 mót |
Íţróttir | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
9.8.2015 | 23:20
7. Ágúst...Fram Open - HOS nr. 14 - Risamót
Fram Open í Öndverđarnesi var vettvangur 14 móts HOS-mótarađarinnar. Venju samkvćmt er Fram Open Risamót enda kemur ekki annađ til greina ţegar stćrsti klúbbur landsins blćs til leiks. Veđurađstćđur voru ágćtar, sól og dálítill vindur. Völlurinn var grjótharđur og áttu sumir í talsverđu basli á grínunum. Fram Open er núorđiđ skipulagt af valinkunnum međlimum HOS-mótarađarinnar og fer ţađ ţeim vel úr hendi. Nokkrir ţeirra tóku völlinn út kvöldiđ áđur og skoruđu ađ sögn ćvintýravel. En miđađ viđ frammistöđu ţeirra á stóra deginum ţá hlýtur Konninn hafa veriđ vel kneifađur á ćfingahringnum. En vel ađ verki stađiđ drengir.
Ţađ kemur kannski ekki á óvart ađ ţađ var atvinnugolfarinn í hópnum, Raggi Hilmars, sem stóđ uppi sem sigurvegari í HOS-mótinu (2. sćtiđ í Fram open) međ 36 pkt. farteskinu. Vel gert Raggi og til hamingju međ árangurinn í sumar.
Ţađ var hinsvegar Ingvar Stefáns sem hlaut langbestu verđlaunin en ţađ var forláta Man City taska, úttrođin af seđlum, beint frá Sheik Mansour eiganda City. Einnig fylgdi töskunni rauđ motta merkt Lfc til ađ láta töskuna standa á svo ađ hún óhreinkist ađ neđan .
Úrslit:
Sćti | Nafn | Pkt. | Fyrri - Seinni |
1 | Raggi Hil | 36 | 13 - 23 |
2 | Óli | 35 | 11 - 24 |
3 | Haukur | 35 | 15 - 20 |
4 | Halli | 35 | 17 - 18 |
5 | Tommi | 35 | 18 - 17 |
6 | Binni | 35 | 20 - 15 |
7 | Dađi | 35 | 21 - 14 |
8 | Sig Egill | 31 | 18 - 13 |
9 | Heggi | 29 | 13 - 16 |
10 | Raggi Kr | 28 | 15 - 13 |
11 | Ingvar | 27 | 15 - 12 |
12 | Sig Óli | 25 | 11 - 14 |
13 | Reynir | 22 | 12 - 10 |
14 | Haffi | 18 | 8 - 10 |
Stađan:
Sćti | Nafn | 5.maí | 11.maí | 18.mai | 25.mai | 1.júní | 15.júni | 22.júní | 29.júní | 6.júlí | 13.júlí | 20.júlí | 27.júlí | 3.agúst | 7.ágúst | Samtals |
1 | Haukur | 20 | 21 | 26 | 23 | 24 | 27 | 24 | 23 | 26 | 22 | 38 | 27 | 36 | 337 | |
2 | Sig. Óli | 26 | 24 | 24 | 19 | 29 | 25 | 32 | 26 | 25 | 27 | 32 | 26 | 18 | 333 | |
